AGM VRLA General Application

////AGM VRLA General Application

RITAR RT Series

MODEL TERMINAL VOLTAGE CAPACITY DIMENSIONS
L / W / H (mm)
RT1213 F1 12V 1.3Ah 98/43.5/59
RT1245 F2/F1 12V 4.5 Ah 90/70/107
RT1250B F2 12V 5Ah 151/50/100
RT1270 F1 12V 7Ah 151/65/100
RT1290 F2 12V 9Ah 151/65/100
RT12120 F2 12V 12Ah 151/98/100
RT12120A F2 12V 12Ah 151/98/100
RT12180 F13 12V 18Ah 181/77/167
RT12260 F13 12V 26Ah 166/178/125

RITAR RA Series

MODEL TERMINAL VOLTAGE CAPACITY DIMENSIONS
L / W / H (mm)
RA12-33 F11(M6) 12V 33Ah 219/154/209
RA12-45 F11(M6) 12V 45Ah 198/166/169
RA12-65 F11(M6) 12V 65Ah 350/167/182
RA12-80S F11(M6) 12V 75Ah 260/169/218
RA12-100 F12(M8) 12V 100Ah 328/172/220
RA12-150 F12(M8) 12V 150Ah 483/170/241
RA12- 200 F10(M8) 12V 200Ah 522/240/224

SUNLIGHT SPA

MODEL TERMINAL VOLTAGE CAPACITY DIMENSIONS
L / W / H (mm)
SP 6 – 1.3 F1 6V 1.3Ah 97/24/58
SP 6 – 4.5 F1 6V 4.5Ah 70/47/101
SP 6 – 7 F1 6V 7Ah 151/34/100
SP 6 – 12 F1 6V 12Ah 151/50/100
SP 12 – 1.3 F1 12V 1.3Ah 97/43/52
SP 12 – 2.3 F1 12V 2.3Ah 178/35/91
SP 12 – 3.3 F1 12V 3.3Ah 134/67/67
SPA 12 – 5 F1 12V 5 Ah 90/70/107
SP 12 – 6 F1 12V 6Ah 151/52/99
SP 12 – 7 F2/F1 12V 7Ah 151/65/100
SP 12 – 7.2 F2/F1 12V 7.2Ah 151/65/100
SP 12 – 9 F2/F1 12V 9Ah 151/65/100
SP 12 – 12 F2/F1 12V 12Ah 151/98/101
SP 12 – 18 F13 12V 18Ah 181/77/167
SP 12 – 26 F13 12V 26Ah 166/175/125
SP 12 – 28 F13 12V 28Ah 165/125/182

SUNLIGHT SPB

MODEL TERMINAL VOLTAGE CAPACITY DIMENSIONS
L / W / H (mm)
SP 12 – 33 F11(M6) 12V 33Ah 195/130/168
SP 12 – 40 F11(M6) 12V 40Ah 197/165/170
SP 12 – 55 F11(M6) 12V 55Ah 229/138/213
SP 12 – 65 F11(M6) 12V 65Ah 350/167/179
SP 12 – 75 F11(M6) 12V 75Ah 258/166/215
SP 12 – 80 F11(M6) 12V 80Ah 350/167/179
SP 12 – 100 F11(M6) 12V 100Ah 330/171/220
SP 12 – 120 F12(M8) 12V 120Ah 410/176/227
SP 12 – 150 F12(M8) 12V 150Ah 485/172/240
SP 12 – 200 F10(M8) 12V 200Ah 522/238/223